- Envasado en autoclave
- Bolsa autoportante
- Película de embalaje automático
- Bolsa de sellado central (bolsa de sellado posterior)
- Paquete de cocina
- Material de embalaje farmacéutico
- Bolsa con boquilla
- Envase transparente de alta barrera
- Bolsa con sellado en cuatro lados
- Bolsa con sellado en tres lados
- Productos químicos de uso diario
- Película protectora para vasos
- Bolsa de sellado de ocho lados
Bolsa de pie
Bolsa con base plana y boquilla de 110 μm de espesor.
| Artículo | Bolsa con base y boquilla |
| Especificación | 215 mm * 70 mm + 42 mm |
| Material | PET+AL+PET+PE |
| Espesor | 110 μm |
| Diámetro del caño | 8,2 mm |
| Usar | Adecuado para productos líquidos como gelatina y bebidas. |
Bolsa de pie con boquilla de 110 μm de espesor.
| Artículo | Bolsa con base y boquilla |
| Especificación | 155 mm * 85 mm + 46 mm |
| Material | PET+NY+PE |
| Espesor | 110 μm |
| Diámetro del caño | 8,6 mm |
| Usar | Adecuado para productos líquidos como gelatina y bebidas. |
Bolsa con base plana y boquilla de 115 μm de grosor.
| Artículo | Bolsa con base y boquilla |
| Especificación | 170 mm * 110 mm + 60 mm |
| Material | PET+NY+PE |
| Espesor | 115 μm |
| Diámetro del caño | 8,6 mm |
| Usar | Adecuado para productos líquidos como gelatina y bebidas. |
Bolsa de pie personalizable con boquilla de 103 μm de grosor.
| Artículo | Bolsa con base y boquilla |
| Especificación | 240 mm * 75 mm + 42 mm |
| Material | MOPP+NY+PE |
| Espesor | 103 μm |
| Diámetro del caño | 8,6 mm |
| Usar | Adecuado para productos líquidos como gelatina y bebidas. |
Bolsa con base plana y boquilla de 108 μm de grosor.
| Artículo | Bolsa con base y boquilla |
| Especificación | 240 mm * 75 mm + 42 mm |
| Material | MOPP+NY+PE |
| Espesor | 108 μm |
| Diámetro del caño | 8,6 mm |
| Usar | Adecuado para productos líquidos como gelatina y bebidas. |
