- Envasado en autoclave
- Bolsa autoportante
- Película de embalaje automático
- Bolsa de sellado central (bolsa de sellado posterior)
- Paquete de cocina
- Material de embalaje farmacéutico
- Bolsa con boquilla
- Envase transparente de alta barrera
- Bolsa con sellado en cuatro lados
- Bolsa con sellado en tres lados
- Productos químicos de uso diario
- Película protectora para vasos
- Bolsa de sellado de ocho lados
Bolsa con boquilla
Bolsa con cierre hermético en cuatro lados y boquilla
| Artículo | Bolsa con cierre hermético en cuatro lados y boquilla |
| Especificación | 120 mm*65 mm+19 mm*2 |
| Material | MASCOTA+MSCOTA+PE |
| Espesor | 96 μm |
| Diámetro del caño | 8,2 mm |
| Capacidad | 90 ml |
| Usar | Adecuado para productos líquidos como gelatina y bebidas. |
Bolsa de fondo plano con boquilla
| Artículo | Bolsa de fondo plano con boquilla |
| Especificación | 110 mm*77 mm+24 mm*2 |
| Material | MASCOTA+MSCOTA+PE |
| Espesor | 108 μm |
| Diámetro del caño | 8,6 mm |
| Capacidad | 168 ml |
| Usar | Adecuado para productos líquidos como gelatina y bebidas. |
Bolsa de fondo plano con boquilla para gelatina, zumo o bebida.
| Artículo | Bolsa de fondo plano con boquilla |
| Especificación |
|
| Material | ARRIBA+NUEVO+PE |
| Espesor | 160 μm |
| Diámetro del caño | 16 mm |
| Capacidad | 330 ml |
| Usar | Adecuado para productos líquidos como gelatina y bebidas. |
Bolsa de fondo plano con boquilla
| Artículo | Bolsa de fondo plano con boquilla |
| Especificación | 140 mm*79 mm+25 mm*2 |
| Material | PET+NY+PE |
| Espesor | 138 μm |
| Diámetro del caño | 8,6 mm |
| Capacidad | 245 ml |
| Usar | Adecuado para productos líquidos como gelatina y bebidas. |
