- Envasado en autoclave
- Bolsa autoportante
- Película de embalaje automático
- Bolsa de sellado central (bolsa de sellado posterior)
- Paquete de cocina
- Material de embalaje farmacéutico
- Bolsa con boquilla
- Envase transparente de alta barrera
- Bolsa con sellado en cuatro lados
- Bolsa con sellado en tres lados
- Productos químicos de uso diario
- Película protectora para vasos
- Bolsa de sellado de ocho lados
Bolsa con boquilla
Bolsa con base plana y boquilla de 110 μm de espesor.
| Artículo | Bolsa con base y boquilla |
| Especificación | 215 mm * 70 mm + 42 mm |
| Material | PET+AL+PET+PE |
| Espesor | 110 μm |
| Diámetro del caño | 8,2 mm |
| Usar | Adecuado para productos líquidos como gelatina y bebidas. |
Bolsa de pie con boquilla de 110 μm de espesor.
| Artículo | Bolsa con base y boquilla |
| Especificación | 155 mm * 85 mm + 46 mm |
| Material | PET+NY+PE |
| Espesor | 110 μm |
| Diámetro del caño | 8,6 mm |
| Usar | Adecuado para productos líquidos como gelatina y bebidas. |
Bolsa con base plana y boquilla de 115 μm de grosor.
| Artículo | Bolsa con base y boquilla |
| Especificación | 170 mm * 110 mm + 60 mm |
| Material | PET+NY+PE |
| Espesor | 115 μm |
| Diámetro del caño | 8,6 mm |
| Usar | Adecuado para productos líquidos como gelatina y bebidas. |
Bolsa de pie personalizable con boquilla de 103 μm de grosor.
| Artículo | Bolsa con base y boquilla |
| Especificación | 240 mm * 75 mm + 42 mm |
| Material | MOPP+NY+PE |
| Espesor | 103 μm |
| Diámetro del caño | 8,6 mm |
| Usar | Adecuado para productos líquidos como gelatina y bebidas. |
Bolsa con base plana y boquilla de 108 μm de grosor.
| Artículo | Bolsa con base y boquilla |
| Especificación | 240 mm * 75 mm + 42 mm |
| Material | MOPP+NY+PE |
| Espesor | 108 μm |
| Diámetro del caño | 8,6 mm |
| Usar | Adecuado para productos líquidos como gelatina y bebidas. |
Bolsa de forma especial con boquilla de 105 μm de espesor.
| Artículo | Bolsa con forma especial y boquilla |
| Especificación | 115 mm x 125 mm (para referencia) |
| Material | PET+AL+PET+PE |
| Espesor | 105 μm |
| Diámetro del caño | 8,6 mm |
| Usar | Adecuado para sustancias líquidas como jarabes. |
| Características | Con tapón de rosca para evitar que se trague accidentalmente. |
Bolsa de forma especial con boquilla de 98 μm de espesor.
| Artículo | Bolsa con forma especial y boquilla |
| Especificación | 190 mm x 50 mm |
| Material | PET+VMPET+PE |
| Espesor | 98 μm |
| Diámetro del caño | 8,2 mm |
| Usar | Adecuado para sustancias líquidas como jarabes. |
Boquilla con perfil de diseño de botella de refresco
| Artículo | Bolsa con forma especial y boquilla |
| Especificación | 167 mm * 60 mm |
| Material | PET+PE |
| Espesor | 80 μm |
| Diámetro del caño | 8,2 mm |
| Usar | Adecuado para sustancias líquidas como jarabes. |
Bolsa con tres boquillas para salsa de caramelo
| Artículo | Bolsa con forma especial y boquilla |
| Especificación | 149 mm x 140 mm |
| Material | PET+VMPET+PE |
| Espesor | 98 μm |
| Diámetro del caño | 8,6 mm (con tres boquillas en cada bolsa) |
| Características | Cada bolsa contiene tres boquillas, y cada una de ellas se envasa y llena de forma independiente. |
| Usar | Adecuado para sustancias líquidas como jarabes. |
bolsa de aluminio con boquilla reforzada
| Artículo | Bolsa con cierre hermético en cuatro lados y boquilla |
| Especificación |
|
| Material | PET+AL+NY+PE |
| Espesor | 136 μm |
| Diámetro del caño | 8,6 mm |
| Capacidad | 280 ml |
| Usar | Adecuado para productos líquidos como gelatina y bebidas. |
Bolsa de aluminio con fuelle y boquilla
| Artículo | Bolsa de aluminio con fuelle y boquilla |
| Especificación | 145 mm*80 mm + 25 mm*2 |
| Material | PET+AL+NY+PE |
| Espesor | 123 μm |
| Diámetro del caño | 10 mm |
| Capacidad | 160 ml |
| Usar | Adecuado para productos líquidos como gelatina y bebidas. |
Bolsa con cierre hermético en cuatro lados y boquilla
| Artículo | Bolsa con cierre hermético en cuatro lados y boquilla |
| Especificación | 135 mm*53 mm+12 mm*2 |
| Material | PET+VMPET+NY+PE |
| Espesor | 120 μm |
| Diámetro del caño | 8,6 mm |
| Capacidad | 90 ml |
| Usar | Adecuado para productos líquidos como gelatina y bebidas. |
