- Envasado en autoclave
- Bolsa autoportante
- Película de embalaje automático
- Bolsa de sellado central (bolsa de sellado posterior)
- Paquete de cocina
- Material de embalaje farmacéutico
- Bolsa con boquilla
- Envase transparente de alta barrera
- Bolsa con sellado en cuatro lados
- Bolsa con sellado en tres lados
- Productos químicos de uso diario
- Película protectora para vasos
- Bolsa de sellado de ocho lados
Productos populares
Bolsa con boquilla autoportante - Capacidad de 1,5 L de proveedores y fábrica de China para bebidas, salsas y más.
Presentamos nuestra bolsa con boquilla autoportante, una solución de envasado ultra versátil que se adapta a las demandas de los consumidores modernos. 230 mm × 250 mm con un fuelle de 100 mmEsta bolsa cuenta con una generosa capacidad de almacenamiento de 1,5 L, lo que la hace ideal para diversas aplicaciones. Fabricada con un resistente compuesto de tres capas de PET/BOPA/PE y con un grosor total de 200 µm, este producto garantiza una resistencia excepcional y una gran durabilidad. Con una capacidad flexible que abarca desde 500 ml hasta 5000 ml, se adapta perfectamente a sus necesidades de envasado de bebidas, salsas, alimentos para mascotas o líquidos industriales. Como proveedor y fabricante líder en China, garantizamos productos de alta calidad que realzan su marca y su experiencia de envasado.
,Bolsa transparente de pie con boquilla y alta barrera, procedente de proveedores y fábricas de China, para líquidos.
| , Artículo , | , , Bolsa transparente de pie con boquilla y alta barrera , | ,
| , Especificación , | , , 130 mm * 85 mm + 48 mm , | ,
| , Material , | , , PET + PET Óxido de Aluminio + NY + PE , | ,
| , Espesor , | , , 125 μm , | ,
| , Diámetro del caño , | , , 10 mm , | ,
| , Características , | , , Impresión superficial con tinta mate UV ,Diseño transparente ,Excelente barrera contra el oxígeno y el vapor de agua. , | ,
| , Usar , | , , Ideal para productos líquidos como gelatina y bebidas. , | ,
| , Proveedor , | , , Fabricante líder de China ,Su fuente de confianza entre proveedores y opciones de fábrica. , | ,
Bolsa de papel kraft con sellado central de 145 μm - Proveedores chinos y productos directos de fábrica
| , Artículo , | , , Sellado central ,Papel Kraft bolsa , | ,
| , Especificación , | , , 215 mm x 100 mm + 40 mm , | ,
| , Material , | , , MOP + Papel Kraft 50g + VMPET + PE , | ,
| , Espesor , | , , 145 μm , | ,
Película compuesta de aluminio para café molido de China - Proveedores líderes y soluciones de embalaje de calidad de fábrica
Proveedores chinos de bolsas con sellado central - Bolsas de embalaje BOPP+CPP de alta calidad, directamente de fábrica, 340 mm x 170 mm
| , Producto , | , , Bolsa de sellado central , | ,
| , Dimensiones , | , , 340 mm x 170 mm , | ,
| , Material utilizado , | , , BOPP + CPP , | ,
| , Espesor , | , , 100 µm , | ,
Presentamos nuestra bolsa de sellado central de alta calidad, diseñada por expertos para ofrecer durabilidad y eficiencia. Fabricada en China, esta bolsa mide 340 mm x 170 mm y está hecha de materiales BOPP y CPP de primera calidad, lo que garantiza que sus productos se mantengan protegidos y frescos. Su grosor de 100 µm le confiere una gran resistencia, lo que la hace ideal para diversas necesidades de envasado.
,Como proveedor líder en el sector, garantizamos precios competitivos y un servicio excepcional. Asóciese con nuestra fábrica para obtener soluciones de embalaje fiables que satisfagan las necesidades específicas de su empresa.
Bolsa de pie personalizable con boquilla de 103 μm para líquidos - Proveedores y fábrica de China
| , Artículo , | , , Bolsa con base y boquilla , | ,
| , Especificación , | , , 240 mm * 75 mm + 42 mm , | ,
| , Material , | , , MOPP+NY+PE , | ,
| , Espesor , | , , 103 μm , | ,
| , Diámetro del caño , | , , 8,6 mm , | ,
| , Usar , | , , Ideal para productos líquidos como gelatina y bebidas. , | ,
Película para embalaje médico de 72 μm - Proveedores y fábrica en China de materiales PET+VMPET+PE
Bolsa transparente de pie con alta barrera - Proveedores y fábrica en China de envases para protección contra la humedad y el oxígeno.
| , Artículo , | , , Bolsa transparente con base de alta barrera , | ,
| , Especificación , | , , 140 mm * 80 mm + 72 mm , | ,
| , Material , | , , PET+Óxido de aluminio PET+PE , | ,
| , Espesor , | , , 100 μm , | ,
| , Características , | , , Impresión superficial con tinta UV mate para un acabado de primera calidad. ,Diseño transparente para una fácil visibilidad ,Propiedades de barrera excepcionales contra el oxígeno y el vapor de agua. , | ,
| , Usar , | , , Ideal para envasar productos secos, galletas y otros productos sensibles a la humedad y la oxidación. , | ,
Como fabricante líder en China, nos enorgullecemos de ofrecer soluciones de embalaje de alta calidad. Nuestra bolsa transparente con base plana y alta barrera está diseñada para satisfacer las necesidades de diversos productos, garantizando la máxima frescura y durabilidad. Somos proveedores de confianza y una fábrica fiable para empresas que buscan opciones de embalaje eficientes y eficaces que protejan contra los factores ambientales. Elija nuestras bolsas con base plana para sus necesidades de embalaje y experimente la calidad que nos distingue en el mercado.
Proveedores chinos de bolsas tipo stand-up para envasado de bebidas líquidas | Calidad directa de fábrica
| , Artículo , | , , Bolsa de pie , | ,
| , Especificación , | , , 254 mm (248 mm) * 70 mm + 46 mm , | ,
| , Material , | , , Nueva York + PE , | ,
| , Espesor , | , , 108 μm , | ,
| , Usar , | , , Ideales para productos líquidos como bebidas, nuestras bolsas con base plana están elaboradas con maestría en China. Como proveedores y fabricantes líderes, garantizamos la máxima calidad y durabilidad en cada producto. , | ,
Bolsa con sellado central para alimentos congelados - Proveedores y fábrica de China - 295 mm*130 mm+40 mm, PET+PE, 75 µm de espesor
| , Artículo , | , , Bolsa de sellado central , | ,
| , Especificación , | , , 295 mm x 130 mm + 40 mm , | ,
| , Material , | , , PET + PE , | ,
| , Espesor , | , , 75 μm , | ,
Bolsas con base plana y boquilla, fabricadas en China por proveedores, con un grosor de 110 μm, ideales para gelatina y bebidas.
| , Artículo , | , , Bolsa con base y boquilla , | ,
| , Especificación , | , , 215 mm * 70 mm + 42 mm , | ,
| , Material , | , , PET+AL+PET+PE , | ,
| , Espesor , | , , 110 μm , | ,
| , Diámetro del caño , | , , 8,2 mm , | ,
| , Usar , | , , Ideal para productos líquidos como gelatina y bebidas, nuestra bolsa con base y boquilla está fabricada por los mejores proveedores y fábricas de China para garantizar su durabilidad y calidad. , | ,
