- Envasado en autoclave
- Bolsa autoportante
- Película de embalaje automático
- Bolsa de sellado central (bolsa de sellado posterior)
- Paquete de cocina
- Material de embalaje farmacéutico
- Bolsa con boquilla
- Envase transparente de alta barrera
- Bolsa con sellado en cuatro lados
- Bolsa con sellado en tres lados
- Productos químicos de uso diario
- Película protectora para vasos
- Bolsa de sellado de ocho lados
Productos populares
Bolsas con cremallera autoportantes de alta calidad de proveedores chinos | Soluciones de almacenamiento versátiles de nuestra fábrica.
Bolsa de aluminio con fuelle y boquilla - Envase para líquidos de 160 ml | Proveedores y fábrica de China
| , Artículo , | , , Bolsa de aluminio con fuelle y boquilla , | ,
| , Especificación , | , , 145 mm*80 mm + 25 mm*2 , | ,
| , Material , | , , PET+AL+NY+PE , | ,
| , Espesor , | , , 123 μm , | ,
| , Diámetro del caño , | , , 10 mm , | ,
| , Capacidad , | , , 160 ml , | ,
| , Usar , | , , Esta bolsa de aluminio con fuelle y boquilla es ideal para envasar productos líquidos como gelatina y bebidas. Como fabricante líder en China, nuestra fábrica se especializa en soluciones de envasado flexible de alta calidad. Trabajamos en estrecha colaboración con nuestros proveedores para garantizar que nuestros productos cumplan con los más altos estándares de la industria y satisfagan las necesidades de diversas aplicaciones. , | ,
Proveedores chinos de film para embalaje automático: film PET+PE de alta calidad de fábrica confiable, 80 μm de espesor.
Film de embalaje para esterilización de alta calidad procedente de proveedores y fábricas de China: ideal para esterilización a 121 °C.
| , Artículo , | , , Película de envasado en autoclave , | ,
| , Material , | , , PET+AL+NY+RCPP , | ,
| , Espesor , | , , 127 μm , | ,
| , Característica , | , , Nuestro film para envasado en autoclave está diseñado para aplicaciones de alto rendimiento y puede esterilizarse a 121 °C durante 30 minutos. Fabricado por proveedores de confianza en China, nuestro film garantiza durabilidad y eficiencia para sus necesidades de envasado, lo que lo convierte en la opción ideal para fábricas que buscan materiales fiables. , | ,
Bolsa de fondo plano con cremallera para comida de gatos y perros - Bolsa de almacenamiento de 2 kg de proveedores y fábricas de China
Bolsa de tres boquillas para salsa de caramelos de fábrica de proveedores chinos – Envase líquido de forma especial
| , Artículo , | , , Bolsa con forma especial y boquilla , | ,
| , Especificación , | , , 149 mm x 140 mm , | ,
| , Material , | , , PET + VMPET + PE , | ,
| , Espesor , | , , 98 μm , | ,
| , Diámetro del caño , | , , 8,6 mm (con tres boquillas en cada bolsa) , | ,
| , Características , | , , Cada bolsa cuenta con tres boquillas empaquetadas y llenas de forma independiente, lo que optimiza la comodidad y la facilidad de uso. , | ,
| , Usar , | , , Ideales para sustancias líquidas como jarabes, estas bolsas son perfectas tanto para consumidores como para fabricantes. , | ,
Bolsa con cierre hermético en cuatro lados y boquilla - Envase para líquidos de 90 ml de proveedores y fábricas de China
Film de embalaje médico de China, 82 μm, alta barrera - Proveedores y fábrica de confianza para materiales de calidad.
Bolsa de aluminio con cierre de cremallera para bebidas - Proveedores chinos y embalaje de calidad de fábrica
| , Nombre del producto , | , , Bolsa de pie con cremallera , | ,
| , Presupuesto , | , , 370 mm * 220 mm + 90 mm , | ,
| , Composición del material , | , , PET+VMPET+PE , | ,
| , Espesor , | , , 150 μm , | ,
| , Característica clave , | , , Equipado con una práctica cremallera. , | ,
Bolsa sellada por los cuatro lados con boquilla - Envase para líquidos de 90 ml | Proveedores y fábrica de China
Bolsa con boquilla de fondo plano para gelatina, zumo y bebidas - Calidad de proveedores y fábricas de China
Proveedores chinos de bolsas con boquilla para sustancias líquidas - Fábrica de diseño de botellas de PET+PE con formas especiales
| , Artículo , | , , Bolsa con forma especial y boquilla , | ,
| , Especificación , | , , 167 mm * 60 mm , | ,
| , Material , | , , PET+PE , | ,
| , Espesor , | , , 80 μm , | ,
| , Diámetro del caño , | , , 8,2 mm , | ,
| , Usar , | , , Ideal para sustancias líquidas como jarabes, nuestra bolsa con boquilla de forma especial es perfecta para fabricantes que buscan mejorar el empaque de sus productos. Procedente de proveedores líderes en China, esta bolsa combina funcionalidad con un diseño atractivo, lo que la convierte en una de las mejores opciones del mercado. , | ,
