- Envasado en autoclave
- Bolsa autoportante
- Película de embalaje automático
- Bolsa de sellado central (bolsa de sellado posterior)
- Paquete de cocina
- Material de embalaje farmacéutico
- Bolsa con boquilla
- Envase transparente de alta barrera
- Bolsa con sellado en cuatro lados
- Bolsa con sellado en tres lados
- Productos químicos de uso diario
- Película protectora para vasos
- Bolsa de sellado de ocho lados
Bolsa de sellado de ocho lados
Bolsa de fondo plano con impresión en superficie de tinta UV mate
| Artículo | Bolsa de fondo plano |
| Especificación | 220 mm * 150 mm + 50 mm |
| Material | PET+PE |
| Características | Tinta UV mate para impresión superficial |
| Espesor | 90 μm |
Bolsa de fondo plano con impresión en superficie de tinta UV mate
| Artículo | Bolsa de fondo plano |
| Especificación | 250 mm * 150 mm + 80 mm |
| Material | BOPP + papel kraft blanco de 50 g + PE |
| Características | Tinta UV mate para impresión superficial |
| Espesor | 150 μm |
Bolsa de fondo plano PET+VMPET+PE
| Artículo | Bolsa de fondo plano |
| Especificación | 220 mm * 150 mm + 50 mm |
| Material | BOPP+VMPET+PE |
| Espesor | 135 μm |
Bolsa de fondo plano con impresión en superficie de tinta UV mate
| Artículo | Bolsa de fondo plano |
| Especificación | 250 mm * 150 mm + 80 mm |
| Material | BOPP+VMPET+PE |
| Espesor | 135 μm |
| Características | Tinta UV mate para impresión superficial |
Bolsa de fondo plano con impresión en superficie de tinta UV mate
| Artículo | Bolsa de fondo plano |
| Especificación | 250 mm * 150 mm + 90 mm |
| Material | BOPP + papel kraft blanco de 50 g + CPP |
| Espesor | 150 μm |
| Características | Tinta UV mate para impresión superficial |
Bolsa de fondo plano con impresión en superficie de tinta UV mate
| Artículo | Bolsa de fondo plano |
| Especificación | 280 mm * 200 mm + 65 mm |
| Material | PET+PE |
| Espesor | 130 μm |
| Características | Tinta UV mate para impresión superficial |
Bolsa de fondo plano con impresión en superficie de tinta UV mate
| Artículo | Bolsa de fondo plano |
| Especificación | 280 mm * 200 mm + 60 mm |
| Material | BOPP + papel kraft blanco de 50 g + PE |
| Espesor | 150 μm |
| Características | Tinta UV mate para impresión superficial |
Bolsa de fondo plano con cremallera
| Artículo | Bolsa de fondo plano con cremallera |
| Especificación | 310 mm * 210 mm + 90 mm |
| Material | MOPP+VMPET+PE |
| Espesor | 158 μm |
| Características | Con cremallera. |
Bolsa de fondo plano. Buena barrera contra el oxígeno y el vapor de agua.
| Artículo | Bolsa de fondo plano |
| Especificación | 230 mm * 140 mm + 80 mm |
| Material | PET+AL+PET+PE |
| Espesor | 128 μm |
| Características | 1. Impresión superficial con tinta UV mate. 2. Con cremallera. 3. Buena barrera contra el oxígeno y el vapor de agua. |
Bolsa de fondo plano con impresión en superficie de tinta UV mate
| Artículo | Bolsa de fondo plano |
| Especificación | 450 mm * 300 mm + 90 mm |
| Material | PET+VMPET+PE |
| Espesor | 150 μm |
| Características | 1. Impresión superficial con tinta UV mate. 2. Con cremallera. |
Bolsa de fondo plano
| Artículo | Bolsa de fondo plano |
| Especificación | 250 mm * 150 mm + 80 mm |
| Material | BOPP+PET+CP |
| Espesor | 100 μm |
Bolsa de fondo plano con cremallera
| Artículo | Bolsa de fondo plano |
| Especificación | 300 mm * 200 mm + 100 mm |
| Material | BOPP+PET+PE |
| Espesor | 130 μm |
| Características | Con cremallera |
